10公里海域养殖场球形光电转台监控特点:
1、10公里海域养殖场球形光电转台监控采用了 新的1200mm监控镜头,能够对10公里远的近海海域养殖场进行 养殖防盗监控。
2、产品的有效夜视监控距离是1000-5000米。
3、提供了内部加热器以及内外部风扇,实现即时温度控制,即使在严寒或太阳直射的情况下也能正常工作。
4、支持300个预置位,并具有预置点视频冻结功能。
5、入侵告警,在智能视频画面内实现人员入侵告警,大大增加系统的利用率,防止养殖区域出现鱼类财产被盗。
6、支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留 时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)。
7、120dB光学宽动态,根据环境亮度自动切换,满足高反差场景监控需求。
8、SFP单模光口+电口,支持光电串接。
9、AAC-LC宽频音频编码,支持48KHz音频采样率。
10、热成像集成测温检测模块,实时对监控环境360度热点扫描检测,实时分析海域可疑点温度变化,探测到温度异常自动预警,实现对恒温物体的预警监控。
10公里海域养殖场球形光电转台监控参数:
型号 | BF-48DT07 |
监控距离 | 10km发现人物活动,5km辨别男女,3000米看清人脸 15km发现小渔船 20-30km监控大型船舰 激光夜视距离:5000米 |
照度高清透雾摄像机 | 成像器件 | 400万 1/1.8" CMOS 星光级 照度枪型网络摄像机 |
像素 | 400万(300万、500万、800万等可选) |
照度 | 0.002Lux(彩色)/0.0002 Lux(黑白) |
信噪比 | 90dB |
透雾 | 支持 |
高清透雾镜头 | 焦距 | 25-1200mm(×2) |
倍数 | 48倍 |
驱动方式 | DC/video |
光圈 | F4.5 |
透雾 | 支持 |
热像仪 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列氧化钒探测器 |
分辨率 | 氧化钒:620×512像素,25HZ |
焦距 | 30-180mmF1.2 |
象元尺寸 | 7.5~13.5μm |
激光 | 激光功率 | 17W |
激光波长 | 808nm |
激光角度 | 0.2~20° |
激光镜头 | 100倍 |
增透率 | 红外增透镀膜技术,镀多层增透膜,激光耦合穿透效率>95% |
变焦光轴漂移 | <1分 |
激光测距 | 可测距离0-3000米,支持高度测量,同时支持激光笔瞄准 |
误差 | 开机自检,消除激光和镜头同步的累积误差 |
追踪 | 自检完成后其焦距值会自动对应到激光开启前镜头的焦距值,省去手动调整的过程 |
抗风转台 | 载重方式 | 球体内置 |
载重量 | 75KG |
水平速度 | 0.01~40°/s |
垂直速度 | 0.01~20°/s |
旋转角度 | 水平:0~360°连续旋转;垂直:±50° |
预置位 | 256个 |
防雷 | 18KV |
比例变倍 | 云台旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 |
自动巡航线 | 9条巡航路线,其中一条有256个预置点,另外八条每条10个预置点 速度可设:1度/秒 -- 30度/秒(各点独立可设) 停留时间:5S-255S |
360度步进扫描 | 速度可选:1度/秒 -- 30度/秒 步进角度可选:1度 -- 10度 停留时间可设:1S-50S |
360度水平扫描: | 1度/秒 -- 30度/秒可设,扫描方向可选 |
AB两点扫描: | 水平速度可设:1度/秒 -- 30度/秒 垂直速度可设:1度/秒 -- 10度/秒 停留时间可设:1S-50S |
苹果皮功能 | 上下边界可设 水平速度可设:1度/秒 -- 30度/秒 垂直速度按比例自适应 |
其他 | 通讯协议 | PELCO-D/P |
防护等级 | IP67 |
输入电压 | AC220V/DC48V |
外形尺寸 | 700mm × 660mm×1360mm(L×W×H) |
总功率 | 200W |
总重量 | 130KG |
10公里海域养殖场球形光电转台监控转台 应用于公路管理部门、城市高空瞭望 、森林防火、海域养殖等领域,该监控摄像机还具有穿透雾霾能力强 、无线传输信号远 、可应用领域广 、图像抖动小、抗风能力强等特点,公司的监控摄像机产品还包括长焦透雾镜头 、反无人机监控系统、重载远距离监控摄像机等。尼恩光电在科研上进行 ,在工艺上进行完善,全力为客户定制各种 远望监控安防产品,牢记“应用 , ”的使命,努力为 事业单位和军民领域构建和谐、稳定 的技术防范体系,秉承“诚信、奉献、责任 ”的企业精神,竭诚欢迎新老客户与本公司合作,共谋发展。